"Ein schlechter Zug egalisiert 40 gute Züge."
(Horowitz)
"Schach wird mit dem Geist und nicht mit den Händen gespielt."
(Georges Renaud und Victor Kahn)
| 25.-27.01.08 | Ostthüringer Meisterschaften | Dittrichshütte |
| 16.02.2008 | U12 Bezirksliga | Saalfeld |
| 17. 02. 2008 | Punktspiel Kreisliga | bei SZE Langenberg |
| 09. 03. 2008 | Punktspiel Kreisliga | Gera |
| 15. 03 .2008 | U20 Bezirksliga | Gera |
| 27.-30.03.08 | Thüringer Einzelmeisterschaft | Dittrichshütte |
| 05. 04 .2008 | U12 Bezirksliga | Zeulenroda |
| 06. 04. 2008 | Punktspiel Kreisliga | in Ziegelheim |
| 12. 04 .2008 | U20 Bezirksliga | Pößneck |
| 27. 04. 2008 | Punktspiel Kreisliga | Gera/Sparkasse |
| Jugend-Rangliste (Oktober 2007) | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Wendt,Gregor | 1988 | 1319 |
| 2. | Stopfer,Michael | 1988 | 1282 |
| 3. | Nelson,Philip | 1996 | 1264 |
| 4. | Weiß,Daniel | 1990 | 1242 |
| 5. | Hoffmann,Tim | 1997 | 1167 |
| 6. | Fuchs,Maxim | 1989 | 1157 |
| 7. | Kühnert,Michael | 1988 | 1093 |
| 8. | Gerlach,Paul | 1991 | 1066 |
| 9. | Senf,Paul | 1997 | 1058 |
| 10. | Gerlach,Felix | 1991 | 1046 |
| 11. | Lorenz,Georg | 1991 | 1017 |
| 12. | Dathe,Maximilian | 1995 | 990 |
| 13. | Pietzschke,Jannis | 1995 | 874 |
| 14. | Tauber,Fabian | 1997 | 772 |
| 15. | Isserstedt,Jean | 1997 | 746 |
| Ehrst,Paul | 1995 | ---- | |
| Knoll,Florian | 1998 | ---- | |
| Pietzschke,Niklas | 1998 | ---- | |
| Altheide,Louis | 1997 | ---- | |
| Beierlein,Jim | 1996 | ---- | |
| Fleischer,Robin | 1997 | ---- | |
| Geithner,Daniel | 1996 | ---- | |
| Weidhaas,Elias | 1999 | ---- | |
| Mannschaftsaufstellungen: Kreisliga Männer
Schüler U12
|
|---|

ESV Gera 3 - SC Altenburg 3 2 - 3 --------------------------------------------------------- Kirschner,Torsten - Vincenz,Holger ½ - ½ Weiß,Daniel - Odrich,Jörg 0 - 1 Hoffmann,Tim - Klein,Marco ½ - ½ Senf,Paul - Müller,Valerij 1 - 0 Dathe,Maximilian - Lindner,Horst 0 - 1
VfL 1990 Gera 4 - ESV Gera 3 2 - 3 --------------------------------------------------------- Beer,Albrecht - Kirschner,Torsten - - + Vietze,Rainer - Nelson,Philip 0 - 1 Wilk,Norbert - Weiß,Daniel 1 - 0 Schmidt,Frank - Hoffmann,Tim 1 - 0 Böhme,Roland - Senf,Paul - - +
| Trainingsaufgaben Weiß am Zug gewinnt!
|
|
Scherzaufgabe:
Weiß zieht und setzt 10 Könige mit einem Zug matt! ![]() [Quelle: Kurt Richter, "Kurzgeschichten um Schachfiguren"] |